Nous sommes heureux de vous fournir des équipements supplémentaires pour votre expédition en kayak. Louez du matériel de sécurité et de navigation pour votre expédition en kayak: cartes, boussole, sacs secs, câbles de remorquage, pagaies de rechange, etc. Pour votre propre sécurité et notre tranquillité d’esprit, vous devriez envisager d’avoir un équipement de rechange et de sécurité. Vous trouverez ci-dessous la liste des articles dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez le louer chez nous ou apporter le vôtre. Nous vous demandons d’avoir une carte pour la navigation (1:50.000) qui comprend les chenaux, les marques de la mer et les points de repère tels que les bouées et les phares.
pagaie supplémentaire, pompe manuelle de cale, flotteur à pagaie
carte et compas, pagaie supplémentaire, pompe à main de cale, compas de pont, câble de remorquage
Price / item | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | Extra day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic safety package: - extra paddle - bilge hand pump - paddle float | 300 SEK | 375 SEK | 450 SEK | 525 SEK | 600 SEK | 675 SEK | 750 SEK | 75 SEK |
Group safety & navigation package: - map and compass - extra paddle - bilge hand pump - deck compass - tow line | 500 SEK | 590 SEK | 680 SEK | 770 SEK | 860 SEK | 950 SEK | 1 040 SEK | 225 SEK |
Map and compass | 100 SEK up to 7 days | 25 SEK | ||||||
Extra paddle (two-piece) | 100 SEK | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 50 SEK |
Tow line / throw line | 100 SEK | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 50 SEK |
Bilge hand pump | 100 SEK | 125 SEK | 150 SEK | 175 SEK | 200 SEK | 225 SEK | 250 SEK | 25 SEK |
Paddle float | 100 SEK | 125 SEK | 150 SEK | 175 SEK | 200 SEK | 225 SEK | 250 SEK | 25 SEK |
Deck compass | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 450 SEK | 50 SEK |
Paddle leash | 50 SEK | 75 SEK | 100 SEK | 125 SEK | 150 SEK | 175 SEK | 200 SEK | 25 SEK |
Life vest | 100 SEK | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 50 SEK |
Spray deck | 100 SEK | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 50 SEK |
Dry bag (medium 20 - 30l) | 100 SEK | 125 SEK | 150 SEK | 175 SEK | 200 SEK | 225 SEK | 250 SEK | 25 SEK |
Set of 3 dry bags (mix sizes 10 - 30l) | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 450 SEK | 50 SEK |
Big dry bag 100l | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 450 SEK | 50 SEK |
Deck dry bag (for camera) | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 450 SEK | 50 SEK |
Prijon waterproof storage 10l (for canoe) | 100 SEK | 150 SEK | 200 SEK | 250 SEK | 300 SEK | 350 SEK | 400 SEK | 50 SEK |
Consultez nos ressources pour vous aider à préparer votre voyage en kayak dans l’archipel de Stockholm. Cartes utiles, prévisions météorologiques, liste de colisage et plus encore!
Skärgårdens Kanotcenter
Resarövägen 10, 185 51 Vaxholm, Sweden
Email: info@kanotcenter.com
Téléphone: +46 8 541 377 90
Visites guidées : toute l’année
Locations: vérifier l’heure d’ouverture>
Réserver en ligne >
Avant d’appeler, veuillez lire notre FAQ>
Suivez-nous sur les médias sociaux pour savoir où nous sommes actuellement en train de faire du kayak!